晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時計產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)
艾爾1612mm晶振,ELM12W-26.000MHz-10-R120-D2X-T3,無線晶振,英國進口晶振,AEL艾爾晶振,型號:ELM12W晶振,編碼為:ELM12W-26.000MHz-10-R120-D2X-T3,頻率為:26.000MHz,小體積晶振尺寸:1.6x1.2mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,石英晶振,無源晶振,無鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃。具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質,耐熱及耐環(huán)境等特點。被廣泛應用于:通訊設備,無線網(wǎng)絡,藍牙模塊,可穿戴設備,小型便捷式設備,汽車電子,手機晶振,平板電腦,智能家居,游戲機設備,遙控器晶振,安防設備等應用。
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
艾爾1612mm晶振,ELM12W-26.000MHz-10-R120-D2X-T3,無線晶振,參數(shù)表
| STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||||||
| Frequency Range | 26.000MHz | |||||||||||||
| Operation Mode | Fundamental | |||||||||||||
| Operating Temperature Range | -40°C to +125°C, see options | |||||||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 10PPM, see options | |||||||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 10PPM, see options | |||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance “R1” (over operating temperature range) (CL=4pF) 24.000 ≤ F < 31.999 (Fund) 32.000 ≤ F < 36.999 (Fund) 37.000 ≤ F < 52.000 (Fund) |
<90Ω typ, 150Ω <80Ω typ, 100Ω <60Ω typ, 80Ω |
|||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance “R1” (over operating temperature range) (CL=6pF, 7pF, 8pF) 24.000 ≤ F < 31.999 (Fund) 32.000 ≤ F < 36.999 (Fund) 37.000 ≤ F < 52.000 (Fund) |
<80Ω typ, 100Ω <60Ω typ, 80Ω <35Ω typ, 50Ω |
|||||||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | <1 typ, 2.0 pF | |||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | 4.0 pF, see options | |||||||||||||
| Drive Level |
10 μW typ 100 μW |
|||||||||||||
| Aging (@25°C±3°C First year) | ±2ppm | |||||||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||||||
| RoHS Compliant | Yes | |||||||||||||
| Pb Free | Yes | |||||||||||||
| MSL | N/A | |||||||||||||
艾爾1612mm晶振,ELM12W-26.000MHz-10-R120-D2X-T3,無線晶振,尺寸圖
艾爾1612mm晶振,ELM12W-26.000MHz-10-R120-D2X-T3,無線晶振
產(chǎn)品特點:
SMD石英晶體諧振器
公差:±10ppm可用
工作溫度0°C至+50°C至-40°C至+85°C
| 產(chǎn)品編碼 | 艾爾晶振 | 頻率 | 長度 | 寬度 | 高度 |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | 進口晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | 24 MHz | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
系熱線.jpg)
深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://www.fuleikeji.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905











業(yè)務經(jīng)理