晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺(tái)灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺(tái)灣津綻晶體
- 美國(guó)CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)
LVPECL貼片振蕩器,XLP736220.000000I,IDT艾迪悌低功耗6G晶振,XLP73V160.000000X,石英貼片晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,IDT艾迪悌晶振XLP系列,編碼為:XLP736220.000000I,頻率為:220.000MHz,小體積尺寸7.0x5.0mm,六腳貼片晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,LVPECL差分晶振。IDT XLP系列晶體振蕩器的頻率范圍從0.750MHz到1350MHz,采用了一系列專有的asic,重點(diǎn)關(guān)注降噪技術(shù)。三階Delta Sigma調(diào)制器將噪聲降低到與傳統(tǒng)的散裝石英和表面波波紋波振蕩器相當(dāng)?shù)乃健?/span>XLP系列具有860fs,超過(guò)12kHz到20MHz帶寬的典型相位抖動(dòng),較短的前置時(shí)間、低成本、低噪聲、較寬的頻率范圍、優(yōu)異的環(huán)境性能,是一種超越傳統(tǒng)技術(shù)的優(yōu)良選擇。XLP的穩(wěn)定性高達(dá)±20ppm,具有非常快的標(biāo)準(zhǔn)和自定義頻率傳輸。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,GPS定位系統(tǒng),物聯(lián)網(wǎng),車載電子,路由器,以太網(wǎng),光纖通信,10G以太網(wǎng)及各種頻率控制設(shè)備上。
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
LVPECL貼片振蕩器,XLP736220.000000I,IDT艾迪悌低功耗6G晶振,XLP73V160.000000X,石英貼片晶振,參數(shù)表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR | 220 | MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||
| Aging(1st year) | Ta = 25°C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Load | TO VDD - 2.0V | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% VPP | 400 | ps | |||||||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% VPP | 400 | ps | |||||||||||||||||||||||||
| Output Clock Duty Cycle | TDTCY | 50%VP-P | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 5.80 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ |
Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
1.29 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 9.3 | ps | |||||||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 27.7 | ps | |||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Common Frequencies | 860 | fs | ||||||||||||||||||||||||
|
Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -80 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -115 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -117 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -142 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -150 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Common) | F OUT |
100MHz, 106.25MHz, 1258MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz,212.5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz (Contact IDT for additional frequencies) |
||||||||||||||||||||||||||
LVPECL貼片振蕩器,XLP736220.000000I,IDT艾迪悌低功耗6G晶振,XLP73V160.000000X,石英貼片晶振,尺寸圖
LVPECL貼片振蕩器,XLP736220.000000I,IDT艾迪悌低功耗6G晶振,XLP73V160.000000X,石英貼片晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
頻率范圍:0.750至1350 MHz
輸出類型:LVPECL
頻率穩(wěn)定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm或±100ppm
電源電壓:2.5V或3.3V有源晶振
相位抖動(dòng)(1.875MHz至20MHz):典型225fs
相位抖動(dòng)(12kHz至20MHz):860fs典型值
包裝選項(xiàng):5.0毫米x 3.2毫米x 1.2毫米(JS6)
7.0毫米x 5.0毫米x 1.3毫米(JU6)
工作溫度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
| 原廠代碼 | 品牌 | 石英晶體振蕩器 | 型號(hào) | 頻率 |
| XLP736100.000000I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 100MHz |
| XLP73V153.600000I | IDT晶振 | OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 153.6MHz |
| XLP726200.000000I | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz |
| XLP735669.312500X | IDT晶振 | OSC XO 669.3125MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 669.3125MHz |
| XLP738014.745600X | IDT晶振 | OSC XO 14.7456MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 14.7456MHz |
| XLP736160.000000I | IDT晶振 | OSC XO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 160MHz |
| XLP736220.000000I | IDT晶振 | OSC XO 220.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 220MHz |
| XLP736067.108864X | IDT晶振 | OSC XO 67.108864MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 67.108864MHz |
| XLP73V196.608000X | IDT晶振 | OSC VCXO 196.608MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 196.608MHz |
| XLP73V160.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 160MHz |
| XLP73V125.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 125MHz |
| XLP725156.250000X | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz |
| XLP725125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 125MHz |
| XLP725100.000000X | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 100MHz |
| XLP730161.132812X | IDT晶振 | OSC XO 161.132812MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 161.132812MHz |
| XLP730050.000000X | IDT晶振 | OSC XO 50.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 50MHz |
| XLP735160.000000X | IDT晶振 | OSC XO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 160MHz |
| XLP735150.000000X | IDT晶振 | OSC XO 150.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 150MHz |
| XLP735133.000000X | IDT晶振 | OSC XO 133.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 133MHz |
| XLP735125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz |
| XLP735096.000000X | IDT晶振 | OSC XO 96.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 96MHz |
| XLP735060.000000X | IDT晶振 | OSC XO 60.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 60MHz |
| XLP735025.000000X | IDT晶振 | OSC XO 25.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 25MHz |
| XLP73V768.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 768.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 768MHz |
| XLP73V560.400000X | IDT晶振 | OSC VCXO 560.4MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 560.4MHz |
| XLP73V491.520000X | IDT晶振 | OSC VCXO 491.52MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 491.52MHz |
| XLP73V368.640000X | IDT晶振 | OSC VCXO 368.64MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 368.64MHz |
| XLP73V161.132800I | IDT晶振 | OSC VCXO 161.1328MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 161.1328MHz |
| XLP73V100.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 100MHz |
| XLP73V076.800000I | IDT晶振 | OSC VCXO 76.80MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 76.8MHz |
| XLP725200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz |
| XLP725156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz |
| XLP725125.000000I | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 125MHz |
| XLP726156.250000X | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz |
| XLP728100.000000X | 貼片晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 100MHz |
| XLP730C50.000000X | IDT晶振 | OSCILLATOR XO 1.25GHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 1.25GHz |
| XLP730644.531250X | IDT晶振 | OSC XO 644.53125MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 644.53125MHz |
| XLP730285.700000X | IDT晶振 | OSC XO 285.7MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 285.7MHz |
| XLP735500.000000X | IDT晶振 | OSC XO 500.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 500MHz |
| XLP735368.640000X | IDT晶振 | OSC XO 368.64MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 368.64MHz |
| XLP735200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 200MHz |
| XLP735156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 156.25MHz |
| XLP735125.000000I | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz |
| XLP735100.000000I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 100MHz |
| XLP735050.000000I | IDT晶振 | OSC XO 50.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 50MHz |
| XLP735040.000000I | IDT晶振 | OSC XO 40.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 40MHz |
| XLP736125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz |
| XLP736122.880000X | IDT晶振 | OSC XO 122.88MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 122.88MHz |
| XLP738150.000000X | IDT晶振 | OSC XO 150.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 150MHz |
| XLP738148.351648X | IDT晶振 | OSC XO 148.351648MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 148.351648MHz |
| XLP738135.000000X | IDT晶振 | OSC XO 135.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 135MHz |
| XLP738125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz |
| XLP738106.250000X | IDT晶振 | OSC XO 106.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 106.25MHz |
| XLP738077.760000X | IDT晶振 | OSC XO 77.76MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 77.76MHz |
| XLP73V742.434700I | IDT晶振 | OSC VCXO 742.4347MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 742.4347MHz |
| XLP73V644.531300I | IDT晶振 | OSC VCXO 644.5313MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 644.5313MHz |
| XLP73V500.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 500.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 500MHz |
| XLP73V250.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 250.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 250MHz |
| XLP73V240.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 240.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 240MHz |
| XLP73V200.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 200MHz |
| XLP728300.000000X | IDT晶振 | OSC XO 300.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 300MHz |
| XLP728200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz |
| XLP735D50.000000I | IDT晶振 | OSCILLATOR XO 1.35GHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 1.35GHz |
| XLP735622.080000I | IDT晶振 | OSC XO 622.08MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 622.08MHz |
| XLP735312.000000I | IDT晶振 | OSC XO 312.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 312MHz |
| XLP735212.500000I | IDT晶振 | OSC XO 212.5MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 212.5MHz |
| XLP736156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 156.25MHz |
| XLP736155.520000I | IDT晶振 | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 155.52MHz |
| XLP736125.000000I | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz |
| XLP736040.000000I | IDT晶振 | OSC XO 40.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 40MHz |
| XLP736033.330000I | IDT晶振 | OSC XO 33.33MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 33.33MHz |
| XLP738312.500000X | IDT晶振 | OSC XO 312.5MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 312.5MHz |
| XLP738300.000000X | IDT晶振 | OSC XO 300.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 300MHz |
系熱線.jpg)
深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://www.fuleikeji.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905











業(yè)務(wù)經(jīng)理