迷你型的康納溫菲爾德TCXO振蕩器M602-040.0M超級適合GPS接收器
來源:http://www.fuleikeji.cn 作者:iud 2023年05月24
迷你型的康納溫菲爾德TCXO振蕩器M602-040.0M超級適合GPS接收器,Connor-Winfield公司以超級高的標準開發(fā)卓越性能,低損耗,低電壓,低抖動的TCXO溫補晶振,并結(jié)合高超的生產(chǎn)技術(shù)用心研制而成。ConnorWinfield晶振的TCXOs具有出色的性能、出色的一致性和穩(wěn)定的長期特性,是要求苛刻的通信、數(shù)據(jù)通信和電信應(yīng)用的首選。所有推薦的封裝類型都具有限幅正弦和/或HCMOS輸出,以及商用至擴展或工業(yè)溫度范圍。


迷你型的康納溫菲爾德TCXO振蕩器M602-040.0M超級適合GPS接收器,康納溫菲爾德公司利用自身高超的生產(chǎn)技術(shù),開發(fā)溫補晶振編碼M602-040.0M,Connor-Winfield的5.0x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器設(shè)計用于適用于要求嚴格頻率的應(yīng)用場合小包裝的穩(wěn)定性。通過使用模擬溫度補償,這個裝置是否能夠保持低于1ppm的穩(wěn)定性溫度范圍寬。
貼片有源晶振產(chǎn)品特點:3.3V操作,LVCMOS或剪切正弦波輸出邏輯,迷你5×3.2mmSMT封裝,頻率穩(wěn)定性可用:±0.28ppm與地層3留置,±0.50 PPM或±1.00PPM或±2.00PPM,溫度范圍:0~70℃;0~85℃;-20~70℃;-40至85°C,低功率<6ma,低抖動<1pS RMS,相位噪聲低,磁帶和卷軸包裝,符合RoHS標準/無鉛,推薦用于新設(shè)計。


迷你型的康納溫菲爾德TCXO振蕩器M602-040.0M超級適合GPS接收器,康納溫菲爾德公司利用自身高超的生產(chǎn)技術(shù),開發(fā)溫補晶振編碼M602-040.0M,Connor-Winfield的5.0x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器設(shè)計用于適用于要求嚴格頻率的應(yīng)用場合小包裝的穩(wěn)定性。通過使用模擬溫度補償,這個裝置是否能夠保持低于1ppm的穩(wěn)定性溫度范圍寬。
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
| TB512-050.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
| TL602-024.576M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TL602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| ML602-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | ML602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOT050F-012.8M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050F | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-019.2M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050F | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-019.44M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050F | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.44M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050V | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| M602-040.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | - | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| M200F-024.576M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | M200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| M100V-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | M100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB602-049.152M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| M602-049.152M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | M602 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-040.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| T100V-012.8M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T100/200 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| T200F-024.576M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| M200F-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | M200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T200 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC100V-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| ML602-024.576M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | ML602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| TL602-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TL602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOT050V-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050V | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.2M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050V | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050V | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOT050F | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC052V-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH300-71003SV-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | OH300 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH300-50503CV-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | OH300 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| OX9143S3-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DGOF5S3-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DGOF | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC020F-020.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DGOF5S3-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | DGOF | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| CWX823-010.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-029.4912M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-001.544M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-016.384M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-072.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-014.31818M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-015.36M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-045.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
| D75F-013.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-019.44M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-052.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-054.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB524-080.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB512-054.0M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| T604-019.44M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| T100F-019.2M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-019.2M | 康納溫菲爾德TCXO振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
應(yīng)用程序:STRATUM 3應(yīng)用,GPS接收器,儀器,家庭基站,ftth, FTTC.
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-06-24]美國Greenray格林雷超低相位噪聲...
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...




業(yè)務(wù)經(jīng)理